Indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
La CLI règle des différends entre des locateurs et locataires et traite des requêtes en expulsion déposées par des coopératives d’habitation sans but lucratif. La CLI offre également des renseignements sur ses pratiques et procédures, ainsi que sur les droits et les responsabilités des locateurs et des locataires en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.
Période de rapport : 1er avril 2024 – 31 mars 2025
Indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
Indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière (CLI) | Cible | T1 | T2 | T3 | T4 | Total de l’exercice 2024-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | Nbre | % | |
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CLI en anglais | s.o. | 23 880 | s.o. | 22 610 | s.o. | 20 117 | s.o. | 22 887 | s.o. | 89 494 | s.o. |
Audiences en personne tenues en anglais | s.o. | 11 | s.o. | 4 | s.o. | s.o. | s.o. | 6 | s.o. | 21 | s.o. |
Audiences électroniques tenues en anglais | s.o. | 23 866 | s.o. | 22 606 | s.o. | 20 083 | s.o. | 22 879 | s.o. | 89 434 | s.o. |
Audiences sur pièces tenues en anglais | s.o. | 3 | s.o. | s.o. | s.o. | 34 | s.o. | 2 | s.o. | 39 | s.o. |
Volume d’audiences en personne, électroniques et sur pièces tenues devant la CLI en français ou dans les deux langues | s.o. | 168 | s.o. | 210 | s.o. | 213 | s.o. | 244 | s.o. | 835 | s.o. |
Audiences en personne tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Audiences électroniques tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | 168 | s.o. | 210 | s.o. | 213 | s.o. | 244 | s.o. | 835 | s.o. |
Audiences sur pièces tenues en français ou dans les deux langues | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Nombre de demandes de mesures d’adaptation admissibles accordées (en totalité ou en partie) par la CLI | s.o. | 234 | s.o. | 282 | s.o. | 311 | s.o. | 516 | s.o. | 1 343 | s.o. |
Pourcentage d’audiences prévues dans les 50 jours civils à compter de la date de réception de la requête pour les requêtes L1 et L9 et dans les 55 jours civils pour les autres requêtes, sauf L5 et A4 | 80 % | 15 568 | 72 % | 17 304 | 77 % | 17 052 | 82 % | 19 304 | 76 % | 69 228 | 77 % |
Décisions rendues dans les 20 jours civils pour les requêtes L1 et L9 et dans les 35 jours civils pour les autres requêtes, sauf L5 et A4, à compter de la fin de l’audience finale | s.o. | À.D. | À.D. | À.D. | À.D. | À.D. | À.D. | 10 183 | 82 % | 10 183 | 82 % |
Pourcentage de dossiers en anglais traités conformément au cycle de vie des 90 jours civils de la CLI pour toutes les requêtes, sauf les requêtes L5 et A4 | 80 % | 17 756 | 37 % | 19 610 | 43 % | 19 021 | 43 % | 18 826 | 46 % | 18 826 | 46 % |
Pourcentage de dossiers en français ou bilingues traités conformément au cycle de vie des 90 jours civils de la CLI pour toutes les requêtes, sauf les requêtes L5 et A4 | 80 % | À.D. | À.D. | 145 | 28 % | 145 | 29 % | 138 | 27 % | 138 | 27 % |
Pourcentage de dossiers réglés par des moyens extrajudiciaires de règlement des différends (en totalité ou en partie) à la CLI | s.o. | À.D. | À.D. | À.D. | À.D. | 2 427 | 10 % | 2 789 | 10 % | 5 216 | 10 % |
Remarques :
La CLI a complété sa transition vers le nouveau système de gestion des cas du Portail de Tribunaux décisionnels Ontario au T4 de 2024-2025 et est nouvellement en mesure de compiler ces données. Les données antérieures à cette transition ne sont pas disponibles.
Voici la définition de chaque type de requête susmentionnée :
- L1 : Requête d’expulsion d’un locataire pour non-paiement du loyer et de recouvrement du loyer dû par le locataire
- L5 : Requête en augmentation de loyer supérieure au taux légal
- L9 : Requête visant la perception du loyer que doit le locataire
- A4 : Requête en modification du montant de la réduction du loyer
Archives des indicateurs de rendement clés de la Commission de la location immobilière
Pour plus de renseignements, consultez la page Web des archives des IRC de la Commission de la location immobilière.